Сетевые порты |
Количество Ethernet-разъемов | 28 |
Параметры коммутатора |
Управляемый | Да |
Уровень коммутатора | Layer 3 |
Протоколы связи |
Промышленные протоколы | Modbus TCP |
Протоколы 3-го уровня | VRRP, Static Routing, RIP V1/V2, OSPF, DVMRP, PIM-DM |
Управление | IEEE 1588 PTP V2 (на программном уровне), IGMPv1/v2, DHCP Server/Client, DHCP Option 66/67/82, NTP Server/Client, SNTP, SMTP, SNMP Inform, SNMPv1/v2c/v3, BootP, GMRP, GVRP, HTTP, LLDP, RARP, RMON, Syslog, Telnet, TFTP |
Безопасность | HTTPS, SSH |
Стандарты IEEE | IEEE 802.1D-2004 для STP, IEEE 802.1P для CoS, IEEE 802.1Q для VLAN, IEEE 802.1S для MSTP, IEEE 802.1W для RSTP, IEEE 802.3 для 10BaseT, IEEE 802.3ab для 1000BaseT(X), IEEE 802.3u для 100BaseT(X), 100BaseFX, IEEE 802.3x для Flow Control, IEEE 802.3z для 1000BaseSX/LX/LHX/ZX |
Слоты расширения |
Общее число слотов | 4 |
Совместимые модули | PM-7200 серия |
Способы оповещения и настройки |
Метод настройки | Telnet, Консольный порт, WEB-консоль |
Порты |
Тип коннектора | Консольный порт RS-232 (RJ-45) |
Электропитание |
Резервный вход питания | Да |
DC входное напряжение | 18...36 В |
DC Резервное питание | 88...300 В |
AC Резервное питание | 85...264 В |
Реализация корпуса |
Внешний вид и материал | Металл |
Монтаж | В стойку 19" |
IP-защита изделия | IP30 |
Высота | 1 U |
Размеры |
Ширина | 440 мм |
Глубина | 325 мм |
Высота | 44 мм |
Требования к условиям использования |
Рабочая температура | -40...85 °C |
Сертификация и поддерживаемые стандарты |
Электромагнитные помехи (EMI) | EN 55022, FCC Part 15 |
Стандарты для электроэнергетики | МЭК 61850-3, IEEE 1613 |
Стандарты по ЖД | EN 50121-4, EN 50155 |
Стандарты для автомагистралей | NEMA TS2 |
Стандарты безопасности | UL 60950-1 |