Сетевые порты |
Количество Ethernet-разъемов | 16 |
Количество 10/100/1000 Mb Ethernet | 4 |
Тип коннектора 10/100/1000 Mb Ethernet | 4xM12 X-coded 8-pin |
Количество 10 Gb Ethernet | 2 |
Тип коннектора 10 Gb Ethernet | 2xM12 (Bypass) |
Количество разъёмов с функцией Bypass | 2 |
Количество портов PoE+ 10/100/1000 Mb | 8 |
Количество портов PoE+ 10 Gbit/s | 2 |
Бюджет мощности PoE | 120 Вт |
Параметры коммутатора |
Управляемый | Да |
Уровень коммутатора | Layer 2 |
Поддерживаемые технологии | Dynamic Ring Coupling (DRC), Smart PoE, Quality of Service |
Поддерживаемые функции | Loop Protection, Защита от широковещательного шторма, Link Aggregation, Подключение к системе управления и мониторинга |
Макс. кол-во VLAN | 256 |
Очередей приоритетов на порт | 4 |
Количество IGMP групп | 256 |
Протоколы связи |
Промышленные протоколы | EtherNet/IP, Modbus TCP |
Управление | IGMPv1/v2, DHCP Server/Client, DHCP Option 66/67/82, NTP Server/Client, SNTP, SMTP, SNMP Inform, SNMPv1/v2c/v3, GMRP, GVRP, HTTP, LLDP, RARP, RMON, Syslog, Telnet, QoS, CoS, SNMP Trap |
Резервирование | STP, RSTP, MSTP, Turbo Ring, Turbo Chain, Turbo Ring with DRC |
Безопасность | HTTPS, SSH, RADIUS, TACACS+, SSL |
Стандарты IEEE | IEEE 802.1D-2004 для STP, IEEE 802.1P для CoS, IEEE 802.1Q для VLAN, IEEE 802.1S для MSTP, IEEE 802.1W для RSTP, IEEE 802.1X для Аутентификации, IEEE 802.3 для 10BaseT, IEEE 802.3ab для 1000BaseT(X), IEEE 802.3ad для Port Trunk через LACP, IEEE 802.3af/at для PoE, IEEE 802.3x для Flow Control, IEEE 802ae для 10 Gb Ethernet, IEEE 802.3u для 100BaseT(X), IEEE 802.3bz для 5GBaseT и 2.5GBaseT |
Способы оповещения и настройки |
Метод настройки | Telnet, WEB-консоль, Интерфейс командной строки (CLI), Через утилиту MXconfig, ABC-конфигуратор |
Порты |
Тип коннектора | Консольный порт M12 |
Электропитание |
Резервный вход питания | Да |
DC входное напряжение | 16.8...137.5 В |
DC Резервное питание | 16.8...137.5 В |
Реализация корпуса |
Внешний вид и материал | Металл |
Монтаж | На стену |
IP-защита изделия | IP40 |
Размеры |
Ширина | 296.1 мм |
Глубина | 117.7 мм |
Высота | 132.2 мм |
Требования к условиям использования |
Рабочая температура | -40...70 °C |
Сертификация и поддерживаемые стандарты |
Стандарты ЭМС | МЭК 61000-4-2, МЭК 61000-4-3, МЭК 61000-4-4, МЭК 61000-4-5, МЭК 61000-4-6, МЭК 61000-4-8, EN 55024, EN 55032 |
Стандарты по ЖД | EN 50121-4, EN 50155, МЭК 60571, EN 45545-2 |
Стандарты безопасности | UL 62368-1, МЭК 62368-1 |
Стандарт по свободному падению | МЭК 60068-2-31 |
Стандарты по вибрации и ударам | МЭК 60068-2-27, МЭК 60068-2-64, МЭК 61373 |