Спецификация
Реализация корпуса | |
| Внешний вид и материал | Металл |
| Монтаж | Монтаж в панель |
| IP-защита фронтальной панели | IP66 |
| IP-защита изделия | IP66 |
| Тип охлаждения | Пассивный |
Экран | |
| Размер дисплея | 10 " |
| Максимальное разрешение | 1024x768 точек |
| Стороны | 4:3 |
| Яркость | 500 кд/м2 |
| Контрастность | 1000~1 |
Сенсорный экран | |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Тип установленного процессора | |
| Установленный процессор | Intel Atom E3845 |
| Тактовая частота | 1.91 ГГц |
ОЗУ | |
| Тип ОЗУ | DDR3, DDR3L |
| Разъемы для ОЗУ | 1xSODIMM |
| Предустановленная память | 4 ГБ |
| Вариант установки | С возможностью замены |
Видеоадаптер | |
| Видеоконтроллер | Встроен в процессор |
Сетевые порты | |
| Количество Ethernet-разъемов | 2 |
| Количество 10/100 Mb Ethernet | 2 |
Порты ввода-вывода | |
| Всего последовательных портов | 1 |
| Количество разъемов RS-232/422/485 | 1 |
| Количество разъемов USB | 1 |
| Количество USB v2.0 | 1 |
Интерфейсы для накопителей | |
| CFast | 1 |
| Слоты SD | 1 |
Слоты расширения | |
| Всего слотов расширения | 1 |
| Слотов Mini-PCIe | 1 |
Электропитание | |
| DC входное напряжение | 24...110 В |
Операционная система и ПО | |
| Поддержка ОС | Windows Embedded Standard 7, Linux OS, Windows 10 |
Размеры | |
| Ширина | 256.9 мм |
| Высота | 214.4 мм |
| Глубина | 58.9 мм |
Требования к условиям использования | |
| Рабочая температура | -40...70 °C |
Сертификация и поддерживаемые стандарты | |
| Электромагнитные помехи (EMI) | FCC Part 15 Subpart B Class A, CISPR 32 |
| Стандарты ЭМС | МЭК 61000-4-2, МЭК 61000-4-3, МЭК 61000-4-4, МЭК 61000-4-5, МЭК 61000-4-6, МЭК 61000-4-8, EN 55032, EN 55035 |
| Стандарты по ЖД | EN 50155 |
| Стандарты безопасности | МЭК 60950-1, UL 62368-1, МЭК 62368-1 |
Модификации
Вопросы о товаре
Пока нет вопросов