 
                       
                       
                       
                       
                      Спецификация
| Реализация корпуса | |
| Внешний вид и материал | Пластик | 
| Монтаж | На DIN-рейку | 
| Цифровой ввод | |
| Количество каналов DI | 6 | 
| Тип дискретного входа | Сухой контакт, Мокрый контакт | 
| Уровень логического "0" | 0~3 В | 
| Уровень логической "1" | 10~30 В | 
| Изоляция DI | 3000 В | 
| Разрядность счетчика | 16 Бит | 
| Максимальная частота | 2.5 кГц | 
| Параметры счетчика | 2.5 кГц, 16 бит | 
| Цифровой вывод | |
| Количество каналов DO | 6 | 
| Тип (транзистора, реле) | Электромеханическое реле | 
| Нормально разомкнутое реле | 6 | 
| Максимальный коммутируемый ток для реле с контактами (А) | 5А при 250В AC, 5А при 30В DC, 5А при 110В AC | 
| Порты ввода-вывода | |
| Количество разъемов RS-485 | 1 | 
| Слоты расширения | |
| Тип модуля | Дискретный ввод-вывод | 
| Протоколы связи | |
| Промышленные протоколы | Modbus RTU slave | 
| Электропитание | |
| DC входное напряжение | 12...48 В | 
| Размеры | |
| Ширина | 27.8 мм | 
| Глубина | 84 мм | 
| Высота | 124 мм | 
| Требования к условиям использования | |
| Рабочая температура | -10...75 °C | 
| Сертификация и поддерживаемые стандарты | |
| Электромагнитные помехи (EMI) | EN 55022, FCC Part 15, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 | 
| Стандарты ЭМС | EN 55024, МЭК 61000-4, МЭК 61000-6, EN 61000-4-2, EN 61000-4-5 | 
| Стандарт по свободному падению | МЭК 60068-2-32 | 
| Стандарты безопасности | UL 508 | 
| Стандарты по вибрации и ударам | МЭК 60068-2-6, МЭК 60068-2-27 | 
Модификации
Вопросы о товаре
Пока нет вопросов