Спецификация
Порты ввода-вывода | |
Всего последовательных портов | 4 |
Количество разъемов RS-232/422/485 | 4 |
Гальваническая развязка | 2 кВ (RS-232/422/485) |
Количество разъемов USB | 1 |
Электропитание | |
DC входное напряжение | 12...48 В |
Требования к условиям использования | |
Рабочая температура | -40...75 °C |
Влажность | 5-95% |
Реализация корпуса | |
Внешний вид и материал | Металл |
IP-защита изделия | IP20 |
Размеры | |
Ширина | 90 мм |
Глубина | 30 мм |
Высота | 185 мм |
Сертификация и поддерживаемые стандарты | |
Электромагнитные помехи (EMI) | CISPR 32, FCC Part 15B Class A |
Стандарты ЭМС | МЭК 61000-4-2, МЭК 61000-4-3, МЭК 61000-4-4, МЭК 61000-4-5, МЭК 61000-4-6, МЭК 61000-4-8 |
Стандарт по свободному падению | МЭК 60068-2-31 |
Стандарты безопасности | UL 62368-1, МЭК 62368-1, EN62368-1 |
Стандарты по вибрации и ударам | МЭК 60068-2-6, МЭК 60068-2-27, МЭК 60068-2-64 |
Файлы
Документация
📄 Краткое руководство пользователя UPort 1400-G2
📄 Руководство пользователя Upot 1200/1400/1600-G2 series
Программное обеспечение
💾 Драйверы