
Спецификация
Сетевые порты | |
Количество Ethernet-разъемов | 16 |
Количество 10/100 Mb Ethernet | 12 |
Тип коннектора 10/100 Mb Ethernet | 12xM12 |
Количество 10/100/1000 Mb Ethernet | 4 |
Тип коннектора 10/100/1000 Mb Ethernet | 4xM12 |
Количество портов PoE/PoE+ 10/100 Mb | 12 |
Бюджет мощности PoE | 95 Вт |
Параметры коммутатора | |
Управляемый | Да, Роутер |
Уровень коммутатора | Layer 3 |
Поддерживаемые функции | Port Lock, Защита от широковещательного шторма, Link Aggregation, Автоматическое оповещение об обрыве электропитания, Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту, Back pressure flow control, Подключение к системе управления и мониторинга |
Таблица MAC адресов | 16000 |
Макс. кол-во VLAN | 32 |
Количество IGMP групп | 1024 |
Протоколы связи | |
Протоколы 3-го уровня | VRRP, Static Routing, RIP V1/V2, OSPF |
Управление | SMTP, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, LLDP, Syslog, Telnet, QoS, DHCP, SNMP, SNTP, TFTP, CoS, DHCP Client, IGMPv1/v2, DHCP Option 66/67/82, NTP Server/Client, SNMP Inform, RARP, DHCP Server |
Резервирование | STP, RSTP, Turbo Ring |
Безопасность | Управление доступом согласно IEEE 802.1X, RADIUS, TACACS+, HTTPS, SSH, IPSec, L2TP, NAT |
Стандарты IEEE | IEEE 802.1D-2004 для STP, IEEE 802.1P для CoS, IEEE 802.1Q для VLAN, IEEE 802.1W для RSTP, IEEE 802.1X для Аутентификации, IEEE 802.3 для 10BaseT, IEEE 802.3ab для 1000BaseT(X), IEEE 802.3ad для Port Trunk через LACP, IEEE 802.3af/at для PoE, IEEE 802.3x для Flow Control, IEEE 802.3u для 100BaseT(X) |
Способы оповещения и настройки | |
Метод настройки | Telnet, Консольный порт, WEB-консоль, Интерфейс командной строки (CLI), Через утилиту MXconfig |
Порты | |
Тип коннектора | Консольный порт M12 |
Электропитание | |
Резервный вход питания | Да |
DC входное напряжение | 16.8...137.5 В |
DC Резервное питание | 16.8...137.5 В |
Реализация корпуса | |
Внешний вид и материал | Металл |
Монтаж | На стену |
IP-защита изделия | IP40 |
Размеры | |
Ширина | 206 мм |
Глубина | 100 мм |
Высота | 115 мм |
Требования к условиям использования | |
Рабочая температура | -40...70 °C |
Влажность | 5-95% |
MTBF | 550148 ч |
Сертификация и поддерживаемые стандарты | |
Сертификаты | CE, FCC |
Электромагнитные помехи (EMI) | FCC Part 15 Subpart B Class A, CISPR 32 |
Стандарты ЭМС | МЭК 61000-4-2, МЭК 61000-4-3, МЭК 61000-4-4, МЭК 61000-4-5, МЭК 61000-4-6, МЭК 61000-4-8 |
Стандарты по ЖД | EN 45545-2, EN 50155, EN 50121-4, МЭК 60571 |
Стандарты безопасности | IEC 62443-4-2 |
Радиочастотный спектр | FCC |
Стандарт по свободному падению | МЭК 60068-2-31 |
Стандарты по вибрации и ударам | МЭК 60068-2-27, МЭК 60068-2-64, МЭК 61373 |
Вопросы о товаре
Пока нет вопросов