Спецификация
Реализация корпуса | |
| Внешний вид и материал | Алюминий |
| Монтаж | Встраиваемый, На стол, Монтаж в панель, На стену, VESA 100x100 |
| IP-защита фронтальной панели | IP54 |
| IP-защита изделия | IP22 |
Экран | |
| Тип экрана | LCD MVA |
| Размер дисплея | 19 " |
| Максимальное разрешение | 1280x1024 точек |
| Стороны | 5:4 |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 2000~1 |
| Разъём для кабеля | VGA, DVI-D |
Сенсорный экран | |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Способы оповещения и настройки | |
| Индикация | LED панель |
| Функциональные кнопки | Управляющие кнопки |
Электропитание | |
| DC входное напряжение | 18...30 В |
| AC входное напряжение | 100...240 В |
| Мощность потребления | 40 Вт |
Требования к условиям использования | |
| Рабочая температура | -15...55 °C |
Размеры | |
| Ширина | 429 мм |
| Высота | 387 мм |
| Глубина | 75 мм |
Сертификация и поддерживаемые стандарты | |
| Электромагнитные помехи (EMI) | FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class B |
| Стандарты ЭМС | EN 55024-4-2, EN 55024-4-3, EN 55024-4-4 |
| Стандарты по применению на море | IACS-E10, МЭК 60945 4th, МЭК 61174 |
| Стандарты безопасности | ABS, CCC, DNV 2.4, UL 60950-1 |
Вопросы о товаре
Пока нет вопросов