Новые коммутаторы RKS-G4028, которые были разработаны в соответствии с МЭК 62443-4-1 и соответствуют стандарту кибербезопасности МЭК 62443-4-2, могут быть применены как в самых обычных системах сбора и передачи данных, так и, благодаря соответствию стандартам МЭК 61850-3, IEEE 1613 и EN 50121-4, в энергетической и транспортной инфраструктуре. Благодаря же поддержки протокола синхронизации точного времени (стандарт IEEE 1588), данные коммутаторы могут быть применены также и на критически важных объектах.
Все коммутаторы серии RKS-G4028 являются управляемыми, имеют модульную структуру и могут оснащаться до 28 гигабитными Ethernet портами, в т. ч. и PoE портами (с мощностью передачи до 90Вт).
Благодаря большому выбору моделей как самих коммутаторов, так и предлагаемых к коммутаторам модулей расширения, предоставляется возможность собрать коммутатор, который удовлетворял бы самым различным требованиям и задачам. В общей сложности, может быть собрано более 10 000 возможных комбинаций.
Всего в линейке RKS-G4028 24 модели коммутатора, отличаются они, в основном, наличием функционала L3 коммутаторов, возможностью устанавливать PoE модули, типом питающего напряжения и возможностью резерва по питанию.
Краткая сравнительная таблица моделей коммутаторов представлена ниже:
Модель | PoE порты/ необходимость в доп. БП |
Функционал L3 коммутатора | Питающее напряжение | Резервное питание |
RKS-G4028-4GT-HV-T | 110/220 VAC/VDC | |||
RKS-G4028-4GT-2HV-T | 110/220 VAC/VDC | ✓ | ||
RKS-G4028-4GS-HV-T | 110/220 VAC/VDC | |||
RKS-G4028-4GS-2HV-T | 110/220 VAC/VDC | ✓ | ||
RKS-G4028-4GT-LV-T | 24/48 VAC/VDC | |||
RKS-G4028-4GT-2LV-T | 24/48 VAC/VDC | ✓ | ||
RKS-G4028-4GS-LV-T | 24/48 VAC/VDC | |||
RKS-G4028-4GS-2LV-T | 24/48 VAC/VDC | ✓ | ||
RKS-G4028-L3-4GT-HV-T | ✓ | 110/220 VAC/VDC | ||
RKS-G4028-L3-4GT-2HV-T | ✓ | 110/220 VAC/ VDC | ✓ | |
RKS-G4028-L3-4GS-HV-T | ✓ | 110/220 VAC/ VDC | ||
RKS-G4028-L3-4GS-2HV-T | ✓ | 110/220 VAC/ VDC | ✓ | |
RKS-G4028-L3-4GT-LV-T | ✓ | 24/48 VAC/VDC | ||
RKS-G4028-L3-4GT-2LV-T | ✓ | 24/48 VAC/VDC | ✓ | |
RKS-G4028-L3-4GS-LV-T | ✓ | 24/48 VAC/VDC | ||
RKS-G4028-L3-4GS-2LV-T | ✓ | 24/48 VAC/VDC | ✓ | |
RKS-G4028-PoE-4GS-HV-T | ✓ | 110/220 VAC/ VDC | ||
RKS-G4028-PoE-4GS-2HV-T | ✓ | 110/220 VAC/ VDC | ✓ | |
RKS-G4028-PoE-4GS-LV-T | ✓ | 24/48 VAC/VDC | ||
RKS-G4028-PoE-4GS-2LV-T | ✓ | 24/48 VAC/VDC | ✓ | |
RKS-G4028-L3-PoE-4GS-HV-T | ✓ | ✓ | 110/220 VAC/ VDC | |
RKS-G4028-L3-PoE-4GS-2HV-T | ✓ | ✓ | 110/220 VAC/ VDC | ✓ |
RKS-G4028-L3-PoE-4GS-LV-T | ✓ | ✓ | 24/48 VAC/VDC | |
RKS-G4028-L3-PoE-4GS-2LV-T | ✓ | ✓ | 24/48 VAC/VDC | ✓ |
Все модели коммутаторов имеют по 4 встроенных порта Ethernet (либо RJ-45, либо SFP слоты) остальные порты добавляются путём установки модулей серии RM-G4000 в слоты расширения корпуса коммутатора. Сам коммутатор же устанавливается в 19” стойку.
Всего в линейке модулей RM-G4000 имеется 15 моделей. Есть модули как с одним типом портов (например,RM-G4000-8GTX)
Так и с комбинированными портами (например, RM-G4000-4MSC2TX)
Ниже представлена сравнительная таблица модулей расширения RM-G4000 с указанием типов портов и их кол-ва:
Модель/Тип портов | 10/100 BaseT(X), шт. | 10/100/1000 BaseT(X), шт. | 100 BaseSFP, шт. | 1000 BaseSFP, шт. | 100 Base FX мультимод, SC, шт. | 100 Base FX мультимод, ST, шт. | 100 Base FX одномод, SC, шт. |
RM-G4000-8TX | 8 | ||||||
RM-G4000-8GTX | 8 | ||||||
RM-G4000-8SFP | 8 | ||||||
RM-G4000-8GSFP | 8 | ||||||
RM-G4000-6MSC | 6 | ||||||
RM-G4000-6MST | 6 | ||||||
RM-G4000-6SSC | 6 | ||||||
RM-G4000-4MSC2TX | 2 | 4 | |||||
RM-G4000-4MST2TX | 2 | 4 | |||||
RM-G4000-4SSC2TX | 2 | 4 | |||||
RM-G4000-2MSC4TX | 4 | 2 | |||||
RM-G4000-2MST4TX | 4 | 2 | |||||
RM-G4000-2SSC4TX | 4 | 2 | |||||
RM-G4000-8PoE | 8 (PoE) | ||||||
RM-G4000-8GPoE | 8 (PoE) |
Все модели коммутаторов серии RKS-G4028 и модулей расширения RM-G4000 имеют металлический корпус и рассчитаны на рабочую температуру от -40 до 75°C.